Астон Вилла — Ред Булл Зальцбург. Лига Европы УЕФА, 8-й тур, общий этап, 29.01.2026 23:00
Форма команд
Превосходная форма: 7 побед, 1 ничья, 2 поражения в последних 10 матчах (ВВПВНВПВВВ). В Лиге Европы 6 побeд и 1 поражение. Средняя результативность 1.6 гола за матч, пропущено 1.1. Очень сильны в защите в рамках еврокубков (0.57 пропущенных за игру).
Форма у away: 4 победы, 2 ничьи, 4 поражения в последних 10 встречах (ВВНПВПВНПП). В ЛЕ — 2 победы и 5 поражений. Средний забитый гол за матч 1.4, пропущено 1.7. Атака в еврокубках достаточно скромная (1.14 за игру).
Турнирная таблица
| И | В | Н | П | З | П | +/- | О | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лион | 7 | 6 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 18 |
| 2 | Астон Вилла | 7 | 6 | 0 | 1 | 11 | 4 | +7 | 18 |
| 3 | Фрайбург | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | +7 | 17 |
| 4 | Мидтъюлланн | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 8 | +8 | 16 |
| 5 | Брага | 7 | 5 | 1 | 1 | 11 | 5 | +6 | 16 |
| 6 | Рома | 7 | 5 | 0 | 2 | 12 | 5 | +7 | 15 |
| 7 | Ференцварош | 7 | 4 | 3 | 0 | 12 | 7 | +5 | 15 |
| 8 | Бетис | 7 | 4 | 2 | 1 | 11 | 6 | +5 | 14 |
| 9 | Порту | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 |
| 10 | Генк | 7 | 4 | 1 | 2 | 9 | 6 | +3 | 13 |
| 11 | Црвена Звезда | 7 | 4 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 13 |
| 12 | ПАОК | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 10 | +5 | 12 |
| 13 | Штутгарт | 7 | 4 | 0 | 3 | 12 | 7 | +5 | 12 |
| 14 | Сельта | 7 | 4 | 0 | 3 | 14 | 10 | +4 | 12 |
| 15 | Болонья | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | +4 | 12 |
| 16 | Ноттингем Форест | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 7 | +4 | 11 |
| 17 | Виктория Пльзень | 7 | 2 | 5 | 0 | 7 | 3 | +4 | 11 |
| 18 | Фенербахче | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 11 |
| 19 | Панатинаикос | 7 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | +2 | 11 |
| 20 | Динамо Загреб | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 14 | -2 | 10 |
| 21 | Лилль | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 9 | +2 | 9 |
| 22 | Бранн | 7 | 2 | 3 | 2 | 9 | 10 | -1 | 9 |
| 23 | Янг Бойз | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 13 | -5 | 9 |
| 24 | Селтик | 7 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | -4 | 8 |
| 25 | Лудогорец | 7 | 2 | 1 | 4 | 11 | 15 | -4 | 7 |
| 26 | Фейеноорд | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 |
| 27 | Базель | 7 | 2 | 0 | 5 | 9 | 12 | -3 | 6 |
| 28 | Ред Булл Зальцбург | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 12 | -4 | 6 |
| 29 | ФКСБ | 7 | 2 | 0 | 5 | 8 | 15 | -7 | 6 |
| 30 | Гоу Эхед Иглс | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 14 | -8 | 6 |
| 31 | Штурм Грац | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 32 | Рейнджерс | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11 | -7 | 4 |
| 33 | Ницца | 7 | 1 | 0 | 6 | 7 | 14 | -7 | 3 |
| 34 | Утрехт | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 11 | -8 | 1 |
| 35 | Мальмё | 7 | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | -10 | 1 |
| 36 | Маккаби Тель-Авив | 7 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | -17 | 1 |
Травмы
На данный момент нет данных о травмах ключевых игроков у хозяев поля.
По предоставленной информации, ключевые травмированные или дисквалифицированные игроки отсутствуют.
Личные встречи
Информация о личных встречах не предоставлена, что указывает на отсутствие недавних прямых противостояний.
Анализ коэффициентов
Букмекеры справедливо считают Астон Виллу явным фаворитом (П1 1.49), что полностью соответствует их текущей форме и высокому месту в турнирной таблице Лиги Европы. Рынок ожидает достаточно результативный матч (ТБ 2.5 за 1.52) и обмен голами (ОЗ да за 1.69).
Прогноз на матч
Астон Вилла демонстрирует выдающуюся оборонительную стабильность в Лиге Европы, пропустив всего 4 гола в 7 матчах (в среднем 0.57 за игру). Команда находится в отличной форме и будет стремиться укрепить свои позиции, что часто включает прагматичную и надежную игру в защите. Ред Булл Зальцбург, напротив, испытывает серьезные трудности в турнире (5 поражений в 7 матчах) и имеет достаточно скромную атакующую статистику (8 голов в 7 матчах). Учитывая разницу в классе, текущей форме и стратегическую важность матча для Виллы, вероятность того, что Зальцбург не сможет поразить ворота хозяев, высока, а коэффициент 2.07 предлагает хорошую ценность, превышающую имплицитную вероятность.
Ставка: ОЗ нет
Коэффициент: 2,07